
CHATGPT-4.5, IL NUOVO MODELLO DI OPENAI DI LUIGI TRANFA
Marzo 2, 2025
‘Il Tabacchino ai confini’ di San Leucio del Sannio: Sempre Aperto per la Popolazione Sannita DI LUIGI TRANFA
Marzo 3, 2025
La partita si apre con le due squadre che si studiano, per la prima occasione bisogna attendere il 10’.
Al 73’ il Sorrento sblocca il risultato con l’incornata vincente di Biagetti sul cross di Matera dalla bandierina.
I giallorossi reagiscono e all’80’ trovano l’1-1: Starita riceve da Lanini e da due passi non sbaglia. Assedio dei sanniti che cercano il raddoppio con Acampora e Talia, ma i rossoneri resistono e il punteggio non cambia e la partita finisce 1-1
Il tabellino
Benevento (4-3-3): Nunziante; Berra (64’ Veltri), Capellini, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco (77’ Manconi), Simonetti (64’ Acampora); Lamesta (87’ Borello), Perlingieri (46’ Starita), Lanini. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Oukhadda, Sena, Viviani, Borello, Carfora. Allenatore: Michele Pazienza
Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello (71’ Carotenuto), Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello, Palella (46’ Matera), Cuccurullo; Rossetti (13’ Riccardi – 46’ Biagetti), Musso, Guarracino (46’ Colangiuli). A disposizione: Harrasser, Di Somma, Colombini, Morleo, Carotenuto, Esposito, Russo. Allenatore: Giovanni Ferraro
Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo
Marcatori: 73’ Biagetti (S), 80’ Starita (B)
Ammoniti: Berra, Acampora, Starita (B), Guarricino, Riccardi, Vitiello, Blondett (S)
| PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
| Audace Cerignola | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 48 | 25 | 23 | ||
| Avellino | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 51 | 24 | 27 | ||
| Monopoli | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 36 | 19 | 17 | ||
| Benevento | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 46 | 27 | 19 | ||
| Potenza | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 50 | 40 | 10 | ||
| Crotone | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | ||
| Giugliano | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | ||
| Trapani | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 31 | 15 | ||
| AZ Picerno | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 39 | 23 | 16 | ||
| Catania (-1) | 41 | 29 | 10 | 12 | 7 | 43 | 32 | 11 | ||
| Sorrento | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 32 | -1 | ||
| Foggia | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | ||
| Juventus Next Gen | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 37 | -5 | ||
| Team Altamura | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | ||
| Cavese | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 30 | -1 | ||
| Latina | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 25 | 44 | -19 | ||
| Casertana | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 26 | 31 | -5 | ||
| Messina | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 22 | 43 | -21 | ||
| Turris (-11) | 6 | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 | 55 | -38 | ||
| Taranto (-19) | -6 | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | 73 | -60 | ||
02 marzo 2025
LUIGI TRANFA PER SANNIOALCENTRO




